1-3.6 кВт
ІНФОРМАЦІЯ
Інвертор, призначений для інсталяцій з 1 струною. Вага та розміри інвертора можуть змінюватися від покоління до покоління. Наведені нижче технічні характеристики є лише довідковими і можуть бути змінені. За більш детальною інформацією звертайтесь за адресою: service@afore.com.ua
ДОДАЙТЕ SMARTMETER
Купуючи інвертор Afore, ми рекомендуємо розглянути можливість його поєднання з пристроєм SmartMeter, який інтегрує інвертор Afore з електромережею, вимірюючи віддану і спожиту потужність і передаючи ці дані на інвертор.
Його використання вимагає модифікації інвертора, тому варто розглянути цю опцію під час покупки.
PARAMETRY
PARAMETRY WEJŚCIOWE (DC) | |||||||
Maksymalna moc | |||||||
Maksymalne napięcie | |||||||
Zakres napięcia MPPT | |||||||
Zakres napięcia MPPT przy pełnej mocy | |||||||
Znamionowe napięcie wejściowe | |||||||
Napięcie startowe | |||||||
Maksymalny prąd wejściowy | |||||||
Maksymalny prąd zwarcia | |||||||
Liczba MPPT / Liczba stringów | |||||||
Typ złącza wejściowego | |||||||
PARAMETRY WYJŚCIOWE (AC) | |||||||
Maksymalna moc wyjściowa | |||||||
Nominalna moc wyjściowa | |||||||
Maksymalny prąd wyjściowy | |||||||
Nominalne napięcie wyjściowe | |||||||
Częstotliwość | |||||||
Współczynnik mocy | |||||||
THD | |||||||
SPRAWNOŚĆ | |||||||
Sprawność MAKS | |||||||
Sprawność EURO | |||||||
BEZPIECZEŃSTWO | |||||||
Certyfikaty i zgodność z normami | - | ||||||
Inne | - | ||||||
DANE OGÓLNE | |||||||
Wymiary | |||||||
Waga | |||||||
Stopień ochrony | |||||||
Obudowa | |||||||
Zakres temperatur otoczenia | |||||||
Zakres wilgotności | |||||||
Topologia | |||||||
Komunikacja | Ethernet (opcja) | Ethernet (opcja) | Ethernet (opcja) | Ethernet (opcja) | Ethernet(opcja) | Ethernet(opcja) |
|
Chłodzenie | |||||||
Emisja dźwięku | |||||||
Nocne zużycie energii | |||||||
Maksymalna wysokość | |||||||
Gwarancja | - |
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ІНВЕРТОРА
ДОДАТКОВА СПЕЦИФІКАЦІЯ
Система AntiFlow
Ця система дозволяє обмежити відтік енергії в мережу
Гарантія
10 років гарантії в стандарті!
Безпека
Кілька автоматичних інтелектуальних функцій безпеки
UniBODY
Jednolita obudowa aluminiowa efektywnie odprowadzająca ciepło z możliwością zainstalowania wentylatora
Комунікація
Інвертор оснащений модулем WiFi в стандартній комплектації, з можливістю модернізації до модуля Ethernet
Конфігурація
Інтуїтивно зрозуміле та швидке налаштування з'єднання WiFi за допомогою спеціального додатку.