12-25 кВт
ТРИФАЗНІ ІНВЕРТОРИ
PARAMETRY
PARAMETRY WEJŚCIOWE (DC) | ||||||
Maksymalna moc | W | 18000 | 22500 | 25500 | 30000 | 37500 |
Maksymalne napięcie | V | 1100 |
||||
Zakres napięcia MPPT | V | 150-1000 |
||||
Zakres napięcia MPPT przy pełnej mocy | V | 500-850 |
||||
Znamionowe napięcie wejściowe | V | 620 |
||||
Napięcie startowe | V | 150 |
||||
Maksymalny prąd wejściowy | A | 15x2 | 20x1 / 32x1 | 32x2 |
||
Maksymalny prąd zwarcia | A | 25x2 | 30x1 / 48x1 | 48x2 |
||
Liczba MPPT / Liczba stringów | szt | 2/2 | 2/3 | 2/4 |
||
Typ złącza wejściowego | - | MC4 |
||||
PARAMETRY WYJŚCIOWE (AC) | ||||||
Maksymalna moc wyjściowa | W | 13200 | 16500 | 18700 | 2200 | 27500 |
Nominalna moc wyjściowa | W | 12000 | 15000 | 17000 | 20000 | 25000 |
Maksymalny prąd wyjściowy | A | 21.5 | 27 | 30 | 32 | 40 |
Nominalne napięcie wyjściowe | V | 3P+N+PE/3P+PE230/400 |
||||
Częstotliwość | Hz | 50/60 |
||||
Współczynnik mocy | - | 1 domyślny (-0.8 / +0.8) |
||||
THD | - | < 3% |
||||
SPRAWNOŚĆ | ||||||
Sprawność MAKS | % | 98.70 | 98.75 |
|||
Sprawność EURO | % | 98.23 | 98.35 |
|||
BEZPIECZEŃSTWO | ||||||
Certyfikaty i zgodność z normami | - | CE, PN-EN 50549, NC RfG, EN/IEC 61209-1/-2, EN/IEC 61000-6, EN 61000-3 |
||||
Inne | - | zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją DC, wykrywanie rezystancji izolacji DC, zabezpieczenie przed prądem zwarciowym AC, zabezpieczenie nadprądowe, zabezpieczenie nadnapięciowe, zabezpieczenie przed pracą wyspową, wykrywanie prądu resztkowego, zabezpieczenie przed przegraniem, zintegrowany wyłącznik DC, ochrona przeciwprzepięciowa AC/DC (typ II / typ II), inteligentny monitoring krzywej I-V |
||||
DANE OGÓLNE | BNT015KTL | |||||
Wymiary | mm | 585 x 370 x 203 |
||||
Waga | kg | 19 | 21 |
|||
Stopień ochrony | - | IP65 |
||||
Obudowa | - | Aluminium |
||||
Zakres temperatur otoczenia | °C | -25~+60 |
||||
Zakres wilgotności | % | 0-100% |
||||
Topologia | - | Beztransformatorowy |
||||
Komunikacja | - | RS485 / WiFi (Standard), |
||||
Chłodzenie | - | Inteligentne chłodzenie |
||||
Emisja dźwięku | db | <40 |
||||
Nocne zużycie energii | W> | < 1 |
||||
Maksymalna wysokość | m | 4000 |
||||
Gwarancja | - | 15 lat w standardzie |
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ІНВЕРТОРА
ДОДАЙТЕ SMARTMETER
Купуючи інвертор Afore, ми рекомендуємо розглянути можливість його поєднання з пристроєм SmartMeter, який інтегрує інвертор Afore з електромережею, вимірюючи віддану і спожиту потужність і передаючи ці дані на інвертор.
Його використання вимагає модифікації інвертора, тому варто розглянути цю опцію під час покупки.
ДОДАТКОВА СПЕЦИФІКАЦІЯ
Система AntiFlow
Ця система дозволяє обмежити відтік енергії в мережу
Gwarancji
10 років гарантії в стандарті!
Безпека
Кілька автоматичних інтелектуальних функцій безпеки
UniBODY
Міцний алюмінієвий корпус для ефективного відведення тепла з можливістю встановлення вентилятора
Комунікація
Інвертор оснащений модулем WiFi в стандартній комплектації, з можливістю модернізації до модуля Ethernet
Конфігурація
Інтуїтивно зрозуміле та швидке налаштування з'єднання WiFi за допомогою спеціального додатку.